MHM2010 氢原子钟
Microsemi(并购了Symmetricom公司) 的 MHM 2010™ (原 Sigma Tau 产品)是一款主动式腔调谐氢原子钟,其短稳和长稳分别达8E-14@1s 和 2E-16/天 的水平,加上优异的相噪性能,是授时、同步、测量等应用的首选频率源。自保持运行每年仅耗极少氢用量:0.01mole ,寿命不低于 20 年,2年质量保证。
Microsemi(并购了Symmetricom公司)公司的MHM 2010是美国唯一的一款商业用途的活性氢激射器,带有独立的人造腔体转换自动调谐功能。这项技术使MHM2010提供卓越的长期稳定性,通常这种长期稳定性只能由最稳定的铯原子基准提供。
Microsemi(并购了Symmetricom公司)的技术人员在每个检测阶段,对每个MHM 2010都进行严格的质量标准检查和谨慎的复查,确保每个产品拥有顶级的质量规格。完成一个产品的制作后,将被送去进行多项性能试验,检验所有工作参数。
在出厂运送之前,会对每个设备进行严格地的测试和性能检测,以确保每个设备的性能规格满足或超越客户的要求。
主要特性:
产品应用:
MHM-2010规格说明:
稳定性(@0.5Hz带宽) | ||
时间间隔 | 标准版 | 低相噪版 |
1S | 1.5E-13 | 8。0E-14 |
10S | 2。0E-14 | 1.5E-14 |
100S | 5。0E-15 | 4.0E-15 |
1,000S | 2.0E-15 | 2。0E-15 |
10,000S | 1。5E-15 | 1.5E-15 |
噪底* | 1。0E-15 | 1.0E-15 |
长期稳定性* | 2。0E-16/天 | 2.0E-16/天 |
*为MHM2010在长期上电、稳定的工作环境下所测得的典型值。
要求温度变化:<±0.25℃,相对湿度:<±10%。
相位噪声 | ||||||
频偏 | 标准版 | 低相噪版 | ||||
5MHz | 10MHz | 100MHz | 5MHz | 10MHz | 100MHz | |
1Hz | ≤-116dBc | ≤-110dBc | ≤-90dBc | ≤-130dBc | ≤-124dBc | ≤-102dBc |
10Hz | ≤-135dBc | ≤-129dBc | ≤-109dBc | ≤-150dBc | ≤-138dBc | ≤-117dBc |
100Hz | ≤-148dBc | ≤-142dBc | ≤-122dBc | ≤-158dBc | ≤-146dBc | ≤-126dBc |
1 KHz | ≤-155dBc | ≤-149dBc | ≤-129dBc | ≤-160dBc | ≤-150dBc | ≤-133dBc |
10KHz | ≤-155dBc | ≤-149dBc | ≤-129dBc | ≤-160dBc | ≤-153dBc | ≤-134dBc |
外部环境 |
|
温度灵敏度: | <1。0E-14/°C |
磁灵敏度: | <3。0E-14/Gauss |
电压灵敏度: | <1.0E-14 |
频率控制 |
|
同步频率分辩率: | 7.0E-17 |
频率控制范围: | 7。0E-10 |
有效输出 |
|
频率 | 振幅 |
5 MHz | 13dBm (3 each) |
10 MHz | 13dBm |
100 MHz | 13dBm |
负载阻抗: | 50Ω |
定时输出 |
|
类型: | 1PPS (正向脉冲) |
振幅: | >3 V 匹配电阻50Ω (TTL兼容) |
脉冲宽度: | 20 μs |
上升沿时间: | <3 ns |
抖动: | <10 ps 均方根值 |
定时输入 |
|
自动同步输入: | 1PPS |
振幅: | >3 V 匹配电阻50Ω (TTL兼容) |
脉冲宽度: | ≥20 μs |
上升沿时间: | <5 ns |
抖动: | <1 ns 均方根值 |
同步输入到输出的时间: | 15 ns |
电源要求 |
|
工作电压: | 85~264 V 交流 |
电源频率范围: | 47~63 Hz |
最大功耗: | 150W |
工作功耗: | 75W |
外部直流输入: | 22~28 V 直流;3.1A (典型值) |
备用电池: | 8小时工作 |
物理规格 |
|
高度: | 42.0” (106.68 cm) |
宽度: | 18.0” (45.72 cm) |
深度: | 30.0” (76.0 cm) |
重量: | 475 lbs. (无电池) |
* 外加的电池重量:66 lbs